Peiriannau Blwch Pacio Plastig
CAIS :
Mae peiriant thermoforming cyfres TTF yn ffurfio, torri a stacio mewn un llinell. Mae'n cael ei yrru'n llwyr gan servo motor, gweithrediad sefydlog, swn isel, effeithlonrwydd uchel, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu hambyrddau plastig, cynwysyddion, blychau, caeadau, ac ati.
SAMPL:




| PRIF PARAMETER TECHNEGOL | |||||
Model | TTF-400A | TTF-520A | TTF-780A | ||
Ardal Fformat | 400mm x 300 mm | 520mm x 400 mm | 780mm x 620 mm | ||
Dyfnder Dyfnder (Uchafswm) | 60mm | 100mm | 100mm | ||
Trwch taflen | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | ||
Cyflymder (Max.) | 35 gwaith / min | 30 gwaith / min | 26 gwaith / min | ||
Pwysau aer | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | ||
Defnydd awyrennau | 2 m³ / min | 3 m³ / min | 3.6 m³ / min | ||
Yfed dŵr | 0.7 m³ / h | 0.7 m³ / h | 0.7 m³ / h | ||
Lled y daflen (Uchafswm) | 430mm | 530mm | 810mm | ||
Taflen Addas | PP, PS, HIPS, PET, PVC, ac ati. | ||||
Cyflenwad pŵer | AC 380V, 50Hz, Tair-gam, Pedair gwifren | ||||
Pŵer wedi'u graddio | 58kw | 100kw | 195kw | ||
Gweithdrefn | Stack-torri-torri | ||||
Dimensiwn | L5200 × W2000 × H2400mm | L5200 × W2000 × H2400mm | L5200 × W2000 × H2400mm | ||
Pwysau | Amdanom 5.2T | Tua 7.0T | Tua 15.0T | ||

RHANBARTHAU PRIF PEIRIANNAU | |
Touch Screen, PLC, Air Switch | Delta, Taiwan |
Servopack, Gwasanaeth Modur | |
Cylchdaith Torri, cyswllt AC | Schneider, Ffrainc |
Silindr | AirTAC, Taiwan |
Gwresogydd | Elstein, yr Almaen |
Newid Agosrwydd | Turck, yr Almaen |
Falf Ffurfio | MAC, America |
Hidlo | CKD, Japan |
Tagiau poblogaidd: peiriannau blwch pecynnu plastig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














